Hospodaření společnosti
Dokumenty k roční účetní závěrce v plném rozsahu sestavené k 31.12.2023. Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2023, rozvaha ke dni 31.12.2023 a příloha k roční účetní závěrce v plném rozsahu sestavená k 31.12.2023 jsou součástí výroční zprávy, která je k dispozici ve formátu PDF (8,71MB).
Výsledky hospodaření minulých let je možno dohledat v archivu nebo ve Sbírce listin Veřejného rejstříku.
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2023 v celých tisících Kč
Položka | Skutečnost v ÚO | ||
---|---|---|---|
běžném | minulém | ||
I. | Tržby z prodeje výrobků a služeb | 1.281 | 1.191 |
A. | Výkonová spotřeba | 3.777 | 6.866 |
A.2. | Spotřeba materiálu a energie | 652 | 771 |
A.3. | Služby | 3.125 | 6.095 |
D. | Osobní náklady | 3.510 | 3.873 |
D.1. | Mzdové náklady | 2.544 | 2.793 |
D.2. | Náklady na soc. zabezpečení, zdrav. pojištění a ost. náklady | 966 | 1.080 |
D.2.1. | Náklady na soc. zabezpečení a zdrav. pojištění | 850 | 934 |
D.2.2. | Ostatní náklady | 116 | 146 |
E. | Úpravy hodnot v provozní oblasti | 2.120 | 2.381 |
E.1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku | 2.120 | 2.381 |
E.3. | Úpravy hodnot pohledávek | 0 | 0 |
III. | Ostatní provozní výnosy | 20.188 | 4.226 |
III.3. | Jiné provozní výnosy | 19.498 | 4.226 |
F. | Ostatní provozní náklady | 20.282 | 2.514 |
F.3. | Daně a poplatky | 316 | 68 |
F.5. | Jiné provozní náklady | 19.276 | 2.446 |
* | Provozní výsledek hospodaření (+/-) | -8.220 | -10.217 |
IV. | Výnosy z DFM - podíly | 90.728 | 52 |
IV.1. | Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba | 90.728 | 52 |
G. | Náklady vynaložené na prodané podíly | 23.273 | 50 |
VI. | Výnosové úroky a podobné výnosy | 16.966 | 6.611 |
VI.2. | Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy | 16.966 | 6.611 |
J. | Nákladové úroky a podobné náklady | 3.412 | 2.1458 |
VII. | Ostatní finanční výnosy | 65 | 4.077 |
K. | Ostatní finanční náklady | 62 | 69 |
* | Finanční výsledek hospodaření (+/-) | 71.012 | 8.163 |
** | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) | 62.792 | -2.054 |
L. | Daň z příjmu | 0 | 0 |
** | Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) | 62.792 | -2.054 |
*** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) | 62.792 | -2.054 |
* | Čistý obrat za účetní období | 119.228 | 16.157 |
Rozvaha ke dni 31.12.2023 v celých tisících Kč
Aktiva | Běžné ÚO | Minulé ÚO | |||
---|---|---|---|---|---|
Brutto | Korekce | Netto | Netto | ||
Aktiva celkem | 340.730 | -30.018 | 310.712 | 248.539 | |
B. | Stála aktiva | 180.007 | -30.018 | 149.989 | 174.815 |
B.II. | Dlouhodobý hmotný majetek | 51.574 | -30.018 | 21.556 | 24.321 |
B.II.1. | Pozemky a stavby | 42.818 | -21.262 | 21.556 | 23.242 |
B.II.1.1. | Pozemky | 5.283 | 0 | 5.283 | 5.283 |
B.II.1.2. | Stavby | 37.535 | -21.262 | 16.273 | 17.959 |
B.II.2. | Hmotné movité věci a jejich soubory | 8.488 | -8.488 | 0 | 1.079 |
B.II.4. | Ostatní dlouhodobý hmot. majetek | 268 | -268 | 0 | 0 |
B.III. | Dlouhodobý finanční majetek | 128.433 | 0 | 128.433 | 150.494 |
B.III.1. | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | 109.019 | 0 | 109.019 | 132.292 |
B.III.5. | Ostatní dlouhodobé CP a podíly | 19.408 | 0 | 19.408 | 18.196 |
B.III.7. | Ostatní dlouhodobý fin. majetek | 6 | 0 | 6 | 6 |
C. | Oběžná aktiva | 160.628 | 0 | 160.628 | 73.690 |
C.II. | Pohledávky | 155.489 | 0 | 155.489 | 71.314 |
C.II.1. | Dlouhodobé pohledávky | 14.484 | 0 | 14.484 | 14.205 |
C.II.2. | Krátkodobé pohledávky | 141.005 | 0 | 141.005 | 57.109 |
C.II.2.1. | Pohledávky z obchod. vztahů | 125.549 | 0 | 125.549 | 36.351 |
C.II.2.4. | Pohledávky - ostatní | 15.456 | 0 | 15.456 | 20.758 |
C.II.2.4.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 1.939 | 0 | 1.939 | 1.706 |
C.II.2.4.5. | Dohadné účty aktivní | 238 | 0 | 238 | 240 |
C.II.2.4.6. | Jiné pohledávky | 13.279 | 0 | 13.279 | 18.812 |
C.III. | Krátkodobý finanční majetek | 4 | 0 | 4 | 4 |
C.IV. | Peněžní prostředky | 5.135 | 0 | 5.135 | 2.372 |
D. | Časové rozlišení aktiv | 95 | 0 | 95 | 34 |
D.1. | Náklady příštích období | 95 | 0 | 95 | 34 |
Pasiva | Stav v běžném ÚO |
Stav v minulém ÚO |
|
---|---|---|---|
Pasiva celkem | 310.712 | 248.539 | |
A. | Vlastní kapitál | 262.282 | 199.490 |
A.I. | Základní kapitál | 131.000 | 131.000 |
A.IV. | Výsledek hospodaření minulých let (+/-) | 68.490 | 70.544 |
A.V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | 62.792 | -2.054 |
B.+C. | Cizí zdroje | 48.416 | 49.037 |
C. | Závazky | 48.416 | 49.037 |
C.I. | Dlouhodobé závazky | 10.500 | 12.700 |
C.I.2. | Závazky k úvěrovým institucím | 10.500 | 12.700 |
C.II. | Krátkodobé závazky | 37.916 | 36.337 |
C.II.2. | Závazky k úvěrovým institucím | 15.443 | 35.217 |
C.II.3. | Krátkodobé přijaté zálohy | 20.210 | 199 |
C.II.4. | Závazky z obchodních vztahů | 128 | 156 |
C.II.6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 1.451 | 0 |
C.II.8. | Závazky ostatní | 684 | 765 |
C.II.8.3. | Závazky k zaměstnancům | 155 | 196 |
C.II.8.4. | Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění | 81 | 104 |
C.II.8.5. | Stát - daňové závazky a dotace | 16 | 83 |
C.II.8.6. | Dohadné účzy pasivní | 432 | 382 |
D. | Časové rozlišení pasiv | 14 | 12 |
D.1. | Výdaje příštích období | 14 | 12 |