Účetní rok 2001
Výsledky hospodaření jsou poskytovány ve zkrácené tabulkové formě. Údaje o hospodaření společnosti z minulých let, najdete v archivu nebo ve Sbírce listin ve formátu PDF.
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2001 v celých tisících Kč
Položka | Účetní období | |
---|---|---|
Běžné | Minulé (2000) | |
Výkony | 367 | 565 |
Výkonová spotřeba | 5.742 | 9.549 |
Přidaná hodnota | -5.375 | -8.984 |
Daně a poplatky | 8 | 2 |
Ostatní provozní výnosy | - | 137.000 |
Ostatní provozní náklady | 621 | 137.000 |
Provozní výsledek hospodaření | -6.004 | -8.987 |
Výnosové úroky | 16.564 | 13.401 |
Nákladové úroky | 521 | 363 |
Ostatní finanční náklady | 16 | 234 |
Finanční výsledek hospodaření | 16.027 | 13.777 |
Daň z příjmu za běžnou činnost | 3.220 | 1.720 |
Výsledek hospodaření za běžnou činnost | 6.803 | 3.070 |
Výsledek hospodaření za účetní období | 6.803 | 3.070 |
Výsledek hospodaření před zdaněním | 10.023 | 4.790 |
Rozvaha ke dni 31.12.2001 v celých tisících Kč - aktiva
Aktiva | Běžné účetní období | Minulé (2000) | ||
---|---|---|---|---|
Brutto | Korekce | Netto | ||
Aktiva celkem | 142.995 | -565 | 142.430 | 140.087 |
Stála aktiva | - | - | - | 300 |
- dlouhodobý hmotný majetek | - | - | - | 300 |
Oběžná aktiva | 142.513 | -565 | 141.948 | 139.787 |
- krátkodobé pohledávky | 137.857 | -565 | 137.292 | 138.054 |
- finanční majetek | 4.656 | - | 4.656 | 1.733 |
Ostatní aktiva-přechodové účty aktiv | 482 | - | 482 | - |
- časové rozlišení | 482 | - | 482 | - |
Rozvaha ke dni 31.12.2001 v celých tisících Kč
Pasiva | Účetní období | |
---|---|---|
Běžné | Minulé (2000) | |
Pasiva celkem | 142.430 | 140.087 |
Vlastní kapitál | 116.019 | 109.216 |
- základní kapitál | 120.000 | 120.000 |
- výsledek hospodaření minulých let | -10.784 | -13.854 |
- výsledek hospod. běžného úč. období | 6.803 | 3.070 |
Cizí zdroje | 26.231 | 30.713 |
- rezervy | 17.700 | 17.700 |
- krátkodobé závazky | 8.531 | 13.013 |
Ostatní pasiva-přechodné účty pasiv | 180 | 158 |
- časové rozlišení | 1 | - |
- dohadné účty pasivní | 179 | 158 |