Účetní rok 2005
Výsledky hospodaření jsou poskytovány ve zkrácené tabulkové formě. Údaje o hospodaření společnosti z minulých let, najdete v archivu nebo ve Sbírce listin ve formátu PDF.
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2005 v celých tisících Kč
Položka | Účetní období | |
---|---|---|
Sledované | Minulé (2004) | |
Výkony | 0 | 489 |
Výkonová spotřeba | 5.775 | 8.891 |
Přidaná hodnota | -5775 | -8.402 |
Daně a poplatky | 66 | 57 |
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku | 0 | 1.611 |
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období | -565 | 3.564 |
Ostatní provozní výnosy | 1.109 | 9.919 |
Ostatní provozní náklady | 2.055 | 9.879 |
Provozní výsledek hospodaření | -9.252 | -10.373 |
Tržby z prodeje CP a podílů | 14.647 | 0 |
Prodané CP a podíly | 15.000 | 0 |
Výnosové úroky | 15.266 | 14.067 |
Nákladové úroky | 86 | 1.587 |
Ostatní finanční výnosy | 42 | 181 |
Ostatní finanční náklady | 30 | 820 |
Finanční výsledek hospodaření | 14.883 | 9.157 |
Daň z příjmu za běžnou činnost | 1.547 | 1.412 |
Výsledek hospodaření za běžnou činnost | 4.084 | -2.628 |
Výsledek hosp. za úč. období před zdaněním | 5.631 | -1.216 |
Rozvaha ke dni 31.12.2005 v celých tisících Kč - AKTIVA
Aktiva | Běžné účetní období | Minulé (2004) | ||
---|---|---|---|---|
Brutto | Korekce | Netto | ||
Aktiva celkem | 193.401 | -6.532 | 186.869 | 167.784 |
Dlouhodobý majetek | 10.023 | -2.668 | 7.355 | 18.500 |
- dlouhodobý hmotný majetek | 449 | 0 | 449 | 449 |
- dlouhodobý finanční majetek | 9.574 | -2.668 | 6.906 | 18.051 |
Oběžná aktiva | 183.326 | -3.864 | 179.462 | 148.821 |
- dlouhodobé pohledávky | 72 | 0 | 72 | 78 |
- krátkodobé pohledávky | 129.276 | -3.864 | 125.412 | 94.310 |
Finanční majetek | 53.978 | 0 | 53.978 | 54.433 |
Časové rozlišení | 52 | 0 | 52 | 463 |
Rozvaha ke dni 31.12.2005 v celých tisících Kč - PASIVA
Pasiva | Účetní období | |
---|---|---|
Běžné | Minulé (2004) | |
Pasiva celkem | 186.869 | 167.784 |
Vlastní kapitál | 170.156 | 166.072 |
- základní kapitál | 143.000 | 143.000 |
- kapitálové fondy | 2.990 | 2.990 |
- rez. fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku | 1.645 | 1.645 |
- výsledek hospodaření minulých let | 18.437 | 21.065 |
- výsledek hospod. běžného úč. období | 4.084 | -2.628 |
Cizí zdroje | 16.712 | 17 |
- krátkodobé závazky | 16.712 | 17 |
Časové rozlišení | 1 | 1.695 |