Účetní rok 2006
Výsledky hospodaření jsou poskytovány ve zkrácené tabulkové formě. Údaje o hospodaření společnosti z minulých let, najdete v archivu nebo ve Sbírce listin ve formátu PDF.
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2006 v celých tisících Kč
Položka | Účetní období | |
---|---|---|
Sledované | Minulé (2005) | |
Výkony | 125 | 0 |
Výkonová spotřeba | 4.050 | 5.775 |
Přidaná hodnota | -3.925 | -5.775 |
Daně a poplatky | 975 | 66 |
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku | 0 | 0 |
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období | -3.864 | -565 |
Ostatní provozní výnosy | 17.375 | 1.109 |
Ostatní provozní náklady | 15.985 | 2.055 |
Provozní výsledek hospodaření | -5.157 | -9.252 |
Tržby z prodeje CP a podílů | 1.072 | 14.647 |
Prodané CP a podíly | 1.000 | 15.000 |
Výnosové úroky | 15.799 | 15.266 |
Nákladové úroky | 0 | 86 |
Ostatní finanční výnosy | 0 | 42 |
Ostatní finanční náklady | 41 | 30 |
Finanční výsledek hospodaření | 15.765 | 14.883 |
Daň z příjmu za běžnou činnost | 1.621 | 1.547 |
Výsledek hospodaření za běžnou činnost | 8.987 | 4.084 |
Výsledek hosp. za úč. období před zdaněním | 10.608 | 5.631 |
Rozvaha ke dni 31.12.2006 v celých tisících Kč - AKTIVA
Aktiva | Běžné účetní období | Minulé (2005) | ||
---|---|---|---|---|
Brutto | Korekce | Netto | ||
Aktiva celkem | 221.982 | -3.619 | 218.363 | 186.869 |
Dlouhodobý majetek | 12.375 | -3.619 | 8.756 | 7.355 |
- dlouhodobý hmotný majetek | 3.801 | -951 | 2.850 | 449 |
- dlouhodobý finanční majetek | 8.574 | -2.668 | 5.906 | 6.906 |
Oběžná aktiva | 209.602 | 0 | 209.602 | 179.462 |
- dlouhodobé pohledávky | 7.872 | 0 | 7.872 | 8.372 |
- krátkodobé pohledávky | 143.240 | 0 | 143.240 | 117.112 |
Finanční majetek | 58.490 | 0 | 58.490 | 53.978 |
Časové rozlišení | 5 | 0 | 5 | 52 |
Rozvaha ke dni 31.12.2006 v celých tisících Kč - PASIVA
Pasiva | Účetní období | |
---|---|---|
Běžné | Minulé (2005) | |
Pasiva celkem | 218.363 | 186.869 |
Vlastní kapitál | 204.133 | 170.156 |
- základní kapitál | 164.000 | 143.000 |
- kapitálové fondy | 6.980 | 2.990 |
- rez. fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku | 1.850 | 1.645 |
- výsledek hospodaření minulých let | 22.316 | 18.437 |
- výsledek hospod. běžného úč. období | 8.987 | 4.084 |
Cizí zdroje | 14.013 | 16.712 |
- krátkodobé závazky | 14.013 | 16.712 |
Časové rozlišení | 217 | 1 |