Účetní rok 2008
Výsledky hospodaření jsou poskytovány ve zkrácené tabulkové formě. Údaje o hospodaření společnosti z minulých let, najdete v archivu nebo ve Sbírce listin ve formátu PDF.
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2008 v celých tisících Kč
Položka | Účetní období | |
---|---|---|
Sledované | Minulé (2007) | |
Výkony | 0 | 0 |
Výkonová spotřeba | 855 | 1.019 |
Přidaná hodnota | -855 | -1.019 |
Daně a poplatky | 947 | 314 |
Odpisy dlouhodobého hmot. a nehmot. materiálu | 1.617 | 1.425 |
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období | 0 | 300 |
Ostatní provozní výnosy | 2.861 | 25.486 |
Ostatní provozní náklady | 2.927 | 24.387 |
Provozní výsledek hospodaření | -3.869 | -2.195 |
Tržby z prodeje CP a podílů | 25.051 | 725.899 |
Prodané CP a podíly | 52.786 | 690.552 |
Výnosy z přecenění CP a derivátů | 1.206 | 0 |
Výnosové úroky | 20.891 | 17.946 |
Nákladové úroky | 332 | 444 |
Ostatní finanční výnosy | 16 | 3400 |
Ostatní finanční náklady | 47 | 849 |
Finanční výsledek hospodaření | -6.090 | 58.049 |
Daň z příjmu za běžnou činnost | 54 | 13.037 |
Výsledek hospodaření za běžnou činnost | -10.013 | 42.817 |
Výsledek hosp. za úč. období před zdaněním | -9.959 | 55.854 |
Rozvaha ke dni 31.12.2008 v celých tisících Kč - AKTIVA
Aktiva | Běžné účetní období | Minulé (2007) | ||
---|---|---|---|---|
Brutto | Korekce | Netto | ||
Aktiva celkem | 291.253 | -4.382 | 286.871 | 270.451 |
Dlouhodobý majetek | 8.441 | -3.993 | 4.448 | 4.448 |
- dlouhodobý hmotný majetek | 8.435 | -3.993 | 4.442 | 1.825 |
- dlouhodobý finanční majetek | 6 | 0 | 6 | 2.623 |
Oběžná aktiva | 282.808 | -389 | 282.419 | 265.956 |
- dlouhodobé pohledávky | 6.600 | 0 | 6.600 | 7.557 |
- krátkodobé pohledávky | 261.635 | -300 | 261.335 | 212.653 |
Krátkodobý finanční majetek | 14.573 | -89 | 14.484 | 45.746 |
Časové rozlišení | 4 | 0 | 4 | 47 |
Rozvaha ke dni 31.12.2008 v celých tisících Kč - PASIVA
Pasiva | Účetní období | |
---|---|---|
Běžné | Minulé (2007) | |
Pasiva celkem | 286.871 | 270.451 |
Vlastní kapitál | 236.938 | 246.951 |
- základní kapitál | 164.000 | 164.000 |
- kapitálové fondy | 6.980 | 6.980 |
- rez. fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku | 4.440 | 2.299 |
- výsledek hospodaření minulých let | 71.531 | 30.855 |
- výsledek hospod. běžného úč. období | -10.013 | 42.817 |
Cizí zdroje | 49.779 | 23.286 |
Krátkodobé závazky | 29.778 | 23.286 |
Bankovní úvěry a výpomoci | 20.000 | 0 |
Časové rozlišení | 155 | 214 |