Účetní rok 2009
Výsledky hospodaření jsou poskytovány ve zkrácené tabulkové formě. Údaje o hospodaření společnosti z minulých let, najdete v archivu nebo ve Sbírce listin ve formátu PDF.
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2009 v celých tisících Kč
Položka | Účetní období | |
---|---|---|
Sledované | Minulé (2008) | |
Výkony | 0 | 0 |
Výkonová spotřeba | 650 | 855 |
Přidaná hodnota | -650 | -855 |
Daně a poplatky | 472 | 947 |
Odpisy dlouhodobého hmot. a nehmot. materiálu | 2.210 | 1.617 |
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období | 0 | 0 |
Ostatní provozní výnosy | 30.390 | 2.861 |
Ostatní provozní náklady | 30.267 | 2.927 |
Provozní výsledek hospodaření | -3.618 | -3.869 |
Tržby z prodeje CP a podílů | 135.892 | 25.051 |
Prodané CP a podíly | 130.035 | 52.786 |
Výnosy z přecenění CP a derivátů | 0 | 1.206 |
Výnosové úroky | 18.048 | 20.891 |
Nákladové úroky | 7.228 | 332 |
Ostatní finanční výnosy | 5.693 | 16 |
Ostatní finanční náklady | 295 | 47 |
Finanční výsledek hospodaření | 24.000 | -6.090 |
Daň z příjmu za běžnou činnost | 1.443 | 54 |
Výsledek hospodaření za běžnou činnost | 18.939 | -10.013 |
Výsledek hosp. za úč. období před zdaněním | 20.382 | -9.959 |
Rozvaha ke dni 31.12.2009 v celých tisících Kč - AKTIVA
Aktiva | Běžné účetní období | Minulé (2008) | ||
---|---|---|---|---|
Brutto | Korekce | Netto | ||
Aktiva celkem | 350.659 | -6.592 | 344.067 | 286.871 |
Dlouhodobý majetek | 60.189 | -6.203 | 53.986 | 4.448 |
- dlouhodobý hmotný majetek | 12.213 | -6.203 | 6.010 | 4.442 |
- dlouhodobý finanční majetek | 47.976 | 0 | 47.976 | 6 |
Oběžná aktiva | 290.461 | -389 | 290.072 | 282.419 |
- dlouhodobé pohledávky | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.600 |
- krátkodobé pohledávky | 248.236 | -300 | 247.936 | 261.335 |
Krátkodobý finanční majetek | 36.225 | -89 | 36.136 | 14.484 |
Časové rozlišení | 8 | 0 | 8 | 4 |
Rozvaha ke dni 31.12.2009 v celých tisících Kč - PASIVA
Pasiva | Účetní období | |
---|---|---|
Běžné | Minulé (2008) | |
Pasiva celkem | 344.067 | 286.871 |
Vlastní kapitál | 255.876 | 236.938 |
- základní kapitál | 164.000 | 164.000 |
- kapitálové fondy | 6.980 | 6.980 |
- rez. fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku | 4.440 | 4.440 |
- výsledek hospodaření minulých let | 61.518 | 71.531 |
- výsledek hospod. běžného úč. období | 18.939 | -10.013 |
Cizí zdroje | 88.063 | 49.779 |
Krátkodobé závazky | 32.943 | 29.778 |
Bankovní úvěry a výpomoci | 55.120 | 20.000 |
Časové rozlišení | 127 | 155 |