Účetní rok 2010
Výsledky hospodaření jsou poskytovány ve zkrácené tabulkové formě. Údaje o hospodaření společnosti z minulých let, najdete v archivu nebo ve Sbírce listin ve formátu PDF.
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2010 v celých tisících Kč
Položka | Účetní období | |
---|---|---|
Sledované | Minulé (2009) | |
Výkony | 0 | 0 |
Výkonová spotřeba | 679 | 650 |
Přidaná hodnota | -679 | -650 |
Daně a poplatky | 399 | 472 |
Odpisy dlouhodobého hmot. a nehmot. materiálu | 3.905 | 2.210 |
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období | 0 | 0 |
Ostatní provozní výnosy | 3.032 | 30.390 |
Ostatní provozní náklady | 0 | 30.267 |
Provozní výsledek hospodaření | -2.558 | -3.618 |
Tržby z prodeje CP a podílů | 94.658 | 135.892 |
Prodané CP a podíly | 91.005 | 130.035 |
Výnosy z přecenění CP a derivátů | 0 | 0 |
Výnosové úroky | 7.321 | 18.048 |
Nákladové úroky | 4.269 | 7.228 |
Ostatní finanční výnosy | 0 | 5.693 |
Ostatní finanční náklady | 134 | 295 |
Finanční výsledek hospodaření | 17.250 | 24.000 |
Daň z příjmu za běžnou činnost | 1.783 | 1.443 |
Výsledek hospodaření za běžnou činnost | 12.909 | 18.939 |
Výsledek hosp. za úč. období před zdaněním | 14.692 | 20.382 |
Rozvaha ke dni 31.12.2010 v celých tisících Kč - AKTIVA
Aktiva | Běžné účetní období | Minulé (2009) | ||
---|---|---|---|---|
Brutto | Korekce | Netto | ||
Aktiva celkem | 268.748 | -10.406 | 258.342 | 344.067 |
Dlouhodobý majetek | 88.897 | -10.106 | 78.791 | 53.986 |
- dlouhodobý hmotný majetek | 25.286 | -10.106 | 15.180 | 6.010 |
- dlouhodobý finanční majetek | 36.611 | 0 | 63.611 | 47.976 |
Oběžná aktiva | 179.842 | -300 | 179.542 | 290.073 |
- dlouhodobé pohledávky | 5.400 | 0 | 5.400 | 6.000 |
- krátkodobé pohledávky | 108.674 | -300 | 108.374 | 247.937 |
Krátkodobý finanční majetek | 65.768 | 0 | 65.768 | 36.136 |
Časové rozlišení | 9 | 0 | 9 | 8 |
Rozvaha ke dni 31.12.2010 v celých tisících Kč - PASIVA
Pasiva | Účetní období | |
---|---|---|
Běžné | Minulé (2009) | |
Pasiva celkem | 258.342 | 344.067 |
Vlastní kapitál | 234.112 | 255.877 |
- základní kapitál | 140.000 | 164.000 |
- kapitálové fondy | 0 | 6.980 |
- rez. fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku | 5.387 | 4.440 |
- výsledek hospodaření minulých let | 75.816 | 61.518 |
- výsledek hospod. běžného úč. období | 12.909 | 18.939 |
Cizí zdroje | 24.110 | 88.063 |
Krátkodobé závazky | 1.538 | 32.943 |
Bankovní úvěry a výpomoci | 22.572 | 55.120 |
Časové rozlišení | 120 | 127 |