Účetní rok 2011
Výsledky hospodaření jsou poskytovány ve zkrácené tabulkové formě. Údaje o hospodaření společnosti z minulých let, najdete v archivu nebo ve Sbírce listin ve formátu PDF.
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2011 v celých tisících Kč
Položka | Účetní období | |
---|---|---|
Sledované | Minulé (2010) | |
Výkony | 789 | 0 |
Výkonová spotřeba | 2.637 | 679 |
Přidaná hodnota | -1.848 | -679 |
Osobní náklady | 2.244 | 654 |
Daně a poplatky | 592 | 399 |
Odpisy dlouhodobého hmot. a nehmot. materiálu | 3.959 | 3.905 |
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období | -300 | 0 |
Ostatní provozní výnosy | 35.409 | 3.032 |
Ostatní provozní náklady | 35.745 | 0 |
Provozní výsledek hospodaření | -8.679 | -2.558 |
Tržby z prodeje CP a podílů | 94.658 | 135.892 |
Prodané CP a podíly | 87.324 | 91.005 |
Výnosy z přecenění CP a derivátů | 4.180 | 0 |
Výnosové úroky | 6.726 | 7.321 |
Nákladové úroky | 1.981 | 4.269 |
Ostatní finanční výnosy | 5.135 | 0 |
Ostatní finanční náklady | 151 | 134 |
Finanční výsledek hospodaření | 17.514 | 17.250 |
Daň z příjmu za běžnou činnost | 643 | 1.783 |
Výsledek hospodaření za běžnou činnost | 8.192 | 12.909 |
Výsledek hosp. za úč. období | 8.192 | 12.909 |
Výsledek hospodaření před zdaněním | 8.835 | 14.692 |
Rozvaha ke dni 31.12.2011 v celých tisících Kč - AKTIVA
Aktiva | Běžné účetní období | Minulé (2010) | ||
---|---|---|---|---|
Brutto | Korekce | Netto | ||
Aktiva celkem | 301.524 | -18.702 | 282.822 | 258.342 |
Dlouhodobý majetek | 163.781 | -18.702 | 145.079 | 78.791 |
- dlouhodobý hmotný majetek | 46.984 | -18.702 | 28.282 | 15.180 |
- dlouhodobý finanční majetek | 116.797 | 0 | 116.797 | 63.611 |
Oběžná aktiva | 137.708 | 0 | 137.708 | 179.542 |
- dlouhodobé pohledávky | 0 | 0 | 0 | 5.400 |
- krátkodobé pohledávky | 90.804 | 0 | 90.804 | 108.374 |
Krátkodobý finanční majetek | 46.904 | 0 | 46.904 | 65.768 |
Časové rozlišení | 35 | 0 | 35 | 9 |
Rozvaha ke dni 31.12.2011 v celých tisících Kč - PASIVA
Pasiva | Účetní období | |
---|---|---|
Běžné | Minulé (2010) | |
Pasiva celkem | 282.822 | 258.342 |
Vlastní kapitál | 220.232 | 234.112 |
- základní kapitál | 140.000 | 140.000 |
- kapitálové fondy | 0 | 0 |
- rez. fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku | 6.032 | 5.387 |
- výsledek hospodaření minulých let | 66.008 | 75.816 |
- výsledek hospod. běžného úč. období | 8.192 | 12.909 |
Cizí zdroje | 62.490 | 24.110 |
Rezervy | 0 | 0 |
Dlouhodobé závazky | 0 | 0 |
Krátkodobé závazky | 2.490 | 1.538 |
Bankovní úvěry a výpomoci | 60.000 | 60.000 |
Časové rozlišení | 100 | 120 |