Hospodaření společnosti
Vybrané údaje z účetní závěrky:
Výsledky hospodaření jsou poskytovány ve zkrácené tabulkové formě. Údaje o hospodaření společnosti z minulých let, najdete v archivu nebo ve Sbírce listin ve formátu PDF.
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2021 v celých tisících Kč
součást VZ ke stažení ve fromátu PDF.
Položka | Skutečnost v ÚO | ||
---|---|---|---|
běžném | minulém | ||
I. | Tržby z prodeje výrobků a služeb | 800 | 1.093 |
A. | Výkonová spotřeba | 3.801 | 3.259 |
A.2. | Spotřeba materiálu a energie | 683 | 705 |
A.3. | Služby | 3.118 | 2.554 |
D. | Osobní náklady | 3.871 | 3.937 |
E. | Úpravy hodnot v provozní oblasti | 1.132 | 2.156 |
III. | Ostatní provozní výnosy | 1.427 | 65 |
III.1. | Tržby z prodeje dlouhodobého majetku | 0 | 34 |
III.3. | Jiné provozní výnosy | 1.427 | 65 |
F. | Ostatní provozní náklady | 238 | 973 |
F.3. | Daně a poplatky | 34 | 484 |
F.5. | Jiné provozní náklady | 204 | 489 |
* | Provozní výsledek hospodaření | -6.815 | -9.133 |
V. | Výnosy z ostatního DFM | 0 | 13.004 |
VI. | Výnosové úroky a podobné výnosy | 8.640 | 9.309 |
J. | Nákladové úroky a podobné náklady | 1.054 | 1.130 |
VII. | Ostatní finanční výnosy | 28 | 608 |
K. | Ostatní finanční náklady | 87 | 390 |
* | Finanční výsledek hospodaření | 7.527 | 7.591 |
** | Výsledek hospodaření před zdaněním | 712 | -1.542 |
** | Výsledek hospodaření po zdanění | 712 | -1.542 |
*** | Výsledek hospodaření za účetní období | 712 | -1.542 |
* | Čistý obrat za účetní období | 10.895 | 24.113 |
Rozvaha ke dni 31.12.2021 v celých tisících Kč
součást VZ ke stažení ve formátu PDF.
Aktiva | Běžné ÚO | Minulé ÚO | |||
---|---|---|---|---|---|
Brutto | Korekce | Netto | Netto | ||
Aktiva celkem | 277.698 | -26.121 | 251.577 | 252.821 | |
B. | Strála aktiva | 195.244 | -26.121 | 169.123 | 147.537 |
B.II. | Dlouhodobý hmotný majetek | 51.528 | -26.121 | 25.407 | 14.339 |
B.III. | Dlouhodobý finanční majetek | 143.716 | 0 | 143.716 | 133.198 |
C. | Oběžná aktiva | 82.404 | 0 | 82.404 | 105.251 |
C.II. | Pohledávky | 80.577 | 0 | 80.577 | 105.154 |
C.II.1. | Dlouhodobé pohledávky | 13.926 | 0 | 13.926 | 13.647 |
C.II.2. | Krátkodobé pohledávky | 66.651 | 0 | 66.651 | 91.507 |
C.III. | Krátkodobý finanční majetek | 4 | 0 | 4 | 4 |
C.IV. | Peněžní prostředky | 1.823 | 0 | 1.823 | 93 |
D. | Časové rozlišení aktiv | 50 | 0 | 50 | 33 |
Pasiva | Stav v běžném ÚO |
Stav v minulém ÚO |
|
---|---|---|---|
Pasiva celkem | 251.577 | 252.821 | |
A. | Vlastní kapitál | 201.544 | 200.832 |
A.I. | Základní kapitál | 131.000 | 123.500 |
A.IV. | Výsledek hospodaření minulých let (+/-) | 69.832 | 71.374 |
A.V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | 712 | -1.542 |
B.+C. | Cizí zdroje | 49.927 | 51.896 |
C. | Závazky | 49.927 | 51.896 |
C.I. | Dlouhodobé závazky | 14.900 | 19.300 |
C.II. | Krátkodobé závazky | 35.027 | 32.596 |
C.II.2. | Závazky k úvěrovým institucím | 31.362 | 28.267 |
D. | Časové rozlišení pasiv | 106 | 93 |
D.1. | Výdaje příštích období | 106 | 93 |