Hospodaření společnosti
Vybrané údaje z účetní závěrky:
Dokumenty k roční účetní závěrce v plném rozsahu sestavené k 31.12.2022. Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2022, rozvaha ke dni 31.12.2022 a příloha k roční účetní závěrce v plném rozsahu sestavená k 31.12.2022 jsou součástí výroční zprávy, která je k dispozici ve formátu PDF (5,74MB).
Výsledky hospodaření minulých let je možno dohledat v archivu nebo ve Sbírce listin Veřejného rejstříku.
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2022 v celých tisících Kč
Položka | Skutečnost v ÚO | ||
---|---|---|---|
běžném | minulém | ||
I. | Tržby z prodeje výrobků a služeb | 1.191 | 800 |
A. | Výkonová spotřeba | 6.886 | 3.801 |
A.2. | Spotřeba materiálu a energie | 771 | 683 |
A.3. | Služby | 6.095 | 3.118 |
D. | Osobní náklady | 3.873 | 3.871 |
D.1. | Mzdové náklady | 2.793 | 2.844 |
D.2. | Náklady na soc. zabezpečení, zdrav. pojištění a ost. náklady | 1.080 | 1.027 |
D.2.1. | Náklady na soc. zabezpečení a zdrav. pojištění | 934 | 931 |
D.2.2. | Ostatní náklady | 146 | 96 |
E. | Úpravy hodnot v provozní oblasti | 2.381 | 1.132 |
E.1. | Úpravy hodnot dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku | 2.381 | 2.132 |
E.3. | Úpravy hodnot pohledávek | 0 | -1.000 |
III. | Ostatní provozní výnosy | 4.226 | 1.427 |
III.3. | Jiné provozní výnosy | 4.226 | 1.427 |
F. | Ostatní provozní náklady | 2.514 | 238 |
F.3. | Daně a poplatky | 68 | 34 |
F.5. | Jiné provozní náklady | 2.446 | 204 |
* | Provozní výsledek hospodaření (+/-) | -10.217 | -6.815 |
IV. | Výnosy z DFM - podíly | 52 | 0 |
IV.1. | Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba | 52 | 0 |
G. | Náklady vynaložené na prodané podíly | 50 | 0 |
VI. | Výnosové úroky a podobné výnosy | 6.611 | 8.640 |
VI.2. | Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy | 6.611 | 8.640 |
J. | Nákladové úroky a podobné náklady | 2.458 | 1.054 |
VII. | Ostatní finanční výnosy | 4.077 | 28 |
K. | Ostatní finanční náklady | 69 | 87 |
* | Finanční výsledek hospodaření (+/-) | 8.163 | 7.527 |
** | Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) | -2.054 | 712 |
L. | Daň z příjmu | 0 | 0 |
** | Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) | -2054 | 712 |
*** | Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) | -2.054 | 712 |
* | Čistý obrat za účetní období | 16.157 | 10.895 |
Rozvaha ke dni 31.12.2022 v celých tisících Kč
Aktiva | Běžné ÚO | Minulé ÚO | |||
---|---|---|---|---|---|
Brutto | Korekce | Netto | Netto | ||
Aktiva celkem | 277.040 | -28.501 | 248.539 | 251.577 | |
B. | Stála aktiva | 203.316 | -28.501 | 174.815 | 169.123 |
B.II. | Dlouhodobý hmotný majetek | 52.822 | -28.501 | 24.321 | 25.407 |
B.II.1. | Pozemky a stavby | 42.818 | -19.576 | 23.242 | 24.989 |
B.II.1.1. | Pozemky | 5.283 | 0 | 5.283 | 5.283 |
B.II.1.2. | Stavby | 37.535 | -19.576 | 17.959 | 19.706 |
B.II.2. | Hmotné movité věci a jejich soubory | 9.782 | -8.703 | 1.079 | 418 |
B.II.4. | Ostatní dlouhodobý hmot. majetek | 222 | -222 | 0 | 0 |
B.III. | Dlouhodobý finanční majetek | 150.494 | 0 | 150.494 | 143.716 |
B.III.1. | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba | 132.292 | 0 | 132.292 | 132.292 |
B.III.5. | Ostatní dlouhodobé CP a podíly | 18.196 | 0 | 18.196 | 11.418 |
B.III.7. | Ostatní dlouhodobý fin. majetek | 6 | 0 | 6 | 6 |
C. | Oběžná aktiva | 73.690 | 0 | 73.690 | 82.404 |
C.II. | Pohledávky | 71.314 | 0 | 71.314 | 80.577 |
C.II.1. | Dlouhodobé pohledávky | 14.205 | 0 | 14.205 | 13.926 |
C.II.2. | Krátkodobé pohledávky | 57.109 | 0 | 57.109 | 66.651 |
C.II.2.1. | Pohledávky z obchod. vztahů | 36.351 | 0 | 36.351 | 44.230 |
C.II.2.4. | Pohledávky - ostatní | 20.758 | 0 | 20.758 | 22.421 |
C.II.2.4.4. | Krátkodobé poskytnuté zálohy | 1.706 | 0 | 1.706 | 4.622 |
C.II.2.4.5. | Dohadné účty aktivní | 240 | 0 | 240 | 156 |
C.II.2.4.6. | Jiné pohledávky | 18.812 | 0 | 18.812 | 17.643 |
C.III. | Krátkodobý finanční majetek | 4 | 0 | 4 | 4 |
C.IV. | Peněžní prostředky | 2.372 | 0 | 2.372 | 1.823 |
D. | Časové rozlišení aktiv | 34 | 0 | 34 | 50 |
D.1. | Náklady příštích období | 34 | 0 | 34 | 50 |
Pasiva | Stav v běžném ÚO |
Stav v minulém ÚO |
|
---|---|---|---|
Pasiva celkem | 248.539 | 251.577 | |
A. | Vlastní kapitál | 199.490 | 201.544 |
A.I. | Základní kapitál | 131.000 | 131.000 |
A.IV. | Výsledek hospodaření minulých let (+/-) | 70.544 | 69.832 |
A.V. | Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) | -2.054 | 712 |
B.+C. | Cizí zdroje | 49.037 | 49.927 |
C. | Závazky | 49.037 | 49.927 |
C.I. | Dlouhodobé závazky | 12.700 | 14.900 |
C.I.2. | Závazky k úvěrovým institucím | 12.700 | 14.900 |
C.II. | Krátkodobé závazky | 36.337 | 35.027 |
C.II.2. | Závazky k úvěrovým institucím | 35.217 | 31.362 |
C.II.3. | Krátkodobé přijaté zálohy | 199 | 277 |
C.II.4. | Závazky z obchodních vztahů | 156 | 136 |
C.II.6. | Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba | 0 | 2.550 |
C.II.8. | Závazky ostatní | 765 | 702 |
C.II.8.3. | Závazky k zaměstnancům | 196 | 194 |
C.II.8.4. | Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění | 104 | 104 |
C.II.8.5. | Stát - daňové závazky a dotace | 83 | 22 |
C.II.8.6. | Dohadné účzy pasivní | 382 | 382 |
D. | Časové rozlišení pasiv | 12 | 106 |
D.1. | Výdaje příštích období | 12 | 106 |